Thiết bị Wifi AP ốp trần Planet WDAP-C1800AX hỗ trợ băng thông 1800Mbps, công nghệ MU-MIMO, OFDMA, Seamless Roaming, Beamforming và BSS Coloring, cung cấp tốc độ không dây tối đa 1200Mbps ở băng tần 5GHz và 600Mbps ở băng tần 2.4GHz. Số lượng người dùng khách hàng tối đa lên đến 150 người, đảm bảo kết nối an toàn và mạnh mẽ hơn với việc áp dụng công nghệ Wi-Fi 6.
Với thiết kế cấp nguồn qua Ethernet (PoE) chuẩn IEEE802.3at, Wi-Fi ốp trần PLANET WDAP-C1800AX có thể dễ dàng lắp đặt ở những nơi không có sẵn ổ cắm điện. Bằng cách hỗ trợ sơ đồ nguồn IEEE 802.3at PoE PD tiêu chuẩn, WDAP-C1800AX có thể được cấp nguồn và nối mạng bằng một cáp UTP duy nhất, loại bỏ nhu cầu của các ổ cắm điện chuyên dụng trên trần nhà và giảm chi phí đi dây. Hơn nữa, quản trị viên hệ thống có thể sắp xếp lịch PoE của WDAP-C1800AX bằng cách làm việc với Switch PoE được quản lý.
Tính năng chính thiết bị Wifi AP ốp trần Planet WDAP-C1800AX
- Wifi băng tần kép 2,4GHz và 5GHz.
- 2 cổng mạng Gigabit.
- Có hỗ trợ PoE
- 4 anten trong 4dBi.
- Tốc độ truyền tải: 1800Mbps
- Bảo mật mạnh mẽ.
- Cấu hình qua giao diện Web thân thiện.
- Mật khẩu mã hóa WPA/WPA2/WPA3.
- Nguồn điện: PoE hoặc 12VDC
Thông số kỹ thuật Wi-Fi ốp trần PLANET WDAP-C1800AX
| Hardware Specifications | |
|---|---|
| Interfaces | LAN 2 x 10/100/1000BASE-T RJ45 port Auto-negotiation and auto MDI/MDI-X |
| Antennas | Gain: 4 x Internal 4dBi antenna (2.4G x2, 5G x2) |
| Reset Button | Reset button on the rear side (Press over 5 seconds to reset the device to factory default) |
| LED Indicators | Power, SYS |
| Dimensions (W x D x H) | 186 x 186 x 35.8 mm |
| Weight | 380 ± 5g |
| Power Requirements | 48V DC IN, 0.5A, IEEE 802.3at PoE+ (WAN/PoE were changed port) 12V DC IN, 2.0A from DC Jack (5.5 x 2.1mm) |
| Power Consumption | < 15W |
| Mounting | Ceiling Mount |
| Wireless Interface Specifications | |
| Standard | IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x flow control IEEE 802.11k, 802.11v, and 802.11r |
| Media Access Control | CSMA/CA |
| Data Modulation | 802.11ax: MIMO-OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, 1024QAM) 802.11ac: MIMO-OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) |
| Band Mode | 2.4GHz / 5GHz concurrent mode |
| Frequency Range | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz |
| Operating Channels | ETSI: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13 Channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120,124,128,132, 136, 140 (19 Channels) FCC: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11 Channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116,120,124,128,132, 136, 140, 149, 153, 157,161,165 (24Channels) 5GHz channel list may vary in different countries according to their regulations. |
| Max. Transmit Power (dBm) | FCC: up to 20 ± 1dBm ETSI: < 19dBm (EIRP) |
| Receive Sensitivity | |
| Software Features | |
| LAN | Static IP / *Dynamic IP |
| WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE/PPTP/L2TP |
| Wireless Mode | Access Point Gateway Repeater |
| Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz |
| Encryption Security | WPA3 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WPA2 Personal (AES), WPA2 Personal (TKIP), WPA2 Personal (TKIP+AES), WPA/WPA2 Personal (AES), WPA/WPA2 Personal (TKIP), WPA/WPA2 Personal (TKIP+AES), WPA2 Enterprise, WPA/WPA2 Enterprise |
| Wireless Security | Enable/Disable SSID Broadcast Wireless Max. 32 MAC address filtering User Isolation |
| Max. SSIDs | 8 (4 per radio) |
| Max. Clients | 150 (100 is suggested, depending on usage) |
| Wireless QoS | Supports Wi-Fi Multimedia (WMM) |
| Wireless Advanced | Auto Channel Selection 5-level Transmit Power Control Max (100%), Efficient (75%), Enhanced (50%), Standard (25%) or Min (15%) Client Limit Control, Coverage Threshold *Wi-Fi channel analysis chart Seamless Roaming Beamforming BSS Coloring |
| Status Monitoring | Device status, wireless client List PLANET Smart Discovery *DHCP client table System Log supports remote syslog server |
| VLAN | *IEEE 802.1Q VLAN (VID: 1~4094) *SSID-to-VLAN mapping to up to 4 SSIDs |
| Self-healing | Supports auto reboot settings per day/hour |
| Management | Remote management through PLANET DDNS/ Easy DDNS Configuration backup and restore Supports UPnP Supports IGMP Proxy Supports PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through Supports Captive Portal, RADIUS Server/Client |
| Central Management | Applicable controllers: NMS-500, NMS-1000V, *PLANET CloudViewer |
| Environment & Certification | |
| Temperature | Operating: -20~ 55 degrees C Storage: -40 ~ 70 degrees C |
| Humidity | Operating: 10 ~ 90% (non-condensing) Storage: 5 ~ 90% (non-condensing) |
| Regulatory | CE, RoHS |
| Remarks [*]: | The feature will be supported through firmware/system upgrade. |

